| Наименование | Стоимость работ с учетом НДС |
| I.Холодильное оборудование. | |
| 1. Обнаружение утечки фреона | 400,00 руб. |
| 2. Заправка фреоном | 1 000,00 руб. |
| 3. Замена компрессора | 1 500,00 руб. |
| 4. Регулировка ТРВ | 300,00 руб. |
| 5. Замена ТРВ без заправки фреоном | 400,00 руб. |
| 6. Замена переключателей | 300,00 руб. |
| 7. Ремонт испарителя | 500-1800 руб. |
| 8. Замена фильтра осушителя без заправки | 400,00 руб. |
| 9. Замена реле (пускозащитное, тепловое) | 500,00 руб. |
| 10. Чистка и промывка радиатора | 1 000,00 руб. |
| 11. Продувка системы | 300-1200 руб. |
| 12. Замена микропроцессора | 500,00 руб. |
| 13. Настройка программы | 400,00 руб. |
| 14. Замена агрегата (полностью) | 15,00% |
| 15. Пусконаладка шкафов и витрин | 3 % |
| 16. Сборка, установка и подключение камер | 7 % |
| 17. Замена электропроводки | 800-1200 руб. |
| 18.Замена двигателя обдува | 600,00 руб. |
| 19. Замена испарителя без зарядки фреоном. | 1000-3000 руб. |
| 20. Установка моноблоков | 7 % |
| 21. Установка холодильных машин | 20,00% |
| 22. Замена стекол на витрине | 420,00 руб. |
| 23. Замена реле-времени РВТ | 700,00 руб. |
| 24. Замена термостата РТХО | 800,00 руб. |
| 25. Замена крыльчатки на электродвигателе | 600,00 руб. |
| II.Механическое оборудование | |
| Замена: | |
| А) Электродвигателя; | 1 200,00 руб. |
| Б) Редуктора; | 1 900,00 руб. |
| В) Ремней; | 500,00 руб. |
| Г) Пусковых выключателей; | 200,00 руб. |
| Д) Предохранителей; | 250,00 руб. |
| Е) Клемной коробки; | 200,00 руб. |
| Ж) Шпонки у шнека мясорубки; | 500,00 руб. |
| З) Дисков на картофелечистке; | 700,00 руб. |
| И) Шестерен; | 800,00 руб. |
| К) Масла; | 200,00 руб. |
| Л) Сальников и подшипников(манжеты); | 500,00 руб. |
| М) Концевиков (микровыключателей). | 250,00 руб. |
| III. Тепловое оборудование. | |
| 1. Пусконаладка: | |
| А) Шкафов; | 5,00% |
| Б) Плит; | 5,00% |
| В) Сковород; | 5,00% |
| Г) Фритюрниц; | 5,00% |
| Д) Грилей; | 5,00% |
| Е) Водонагревателей; | 15,00% |
| Ж) Кипятильников; | 15,00% |
| З) Мармитов; | 5,00% |
| И) Котлов пищеварочных; | 15,00% |
| К) Посудомоечных машин; | 8,00% |
| Л) Блинных аппаратов. | 5,00% |
| 2. Замена: | |
| А) Спирали; | 600,00 руб. |
| Б) Конфорки; | 500,00 руб. |
| В) Клемной коробки; | 300,00 руб. |
| Г) Переключателей; | 300,00 руб. |
| Д) Электро-контактного манометра; | 300,00 руб. |
| Е) Предохранительного клапана; | 250,00 руб. |
| Ж) Электрода сухого хода; | 350,00 руб. |
| З) Терморегулятора. | 350,00 руб. |
| 3. Установка заземления | 200,00 руб. |
| 4. Проверка утечки напряжения на корпус | 300,00 руб. |
| 5. Замер напряжения в сети | 150,00 руб. |
| 6. Проточка и зачистка контактов(в зависимости от оборудования) | От 150 руб. |
| 7. Монтаж, пусконаладка линии раздачи | 5,00% |
| 8. Замена тенов: | |
| А) Водяные тены; | 700,00 руб. |
| Б) Сухие тены. | 500 руб. |
| IV. Прачечное оборудование. | |
| 1. Пусконаладка: | |
| А) Машины стиральной загрузкой до 10 кг; | 5,00% |
| Б) Машины стиральной загрузкой до 30кг ; | 5,00% |
| В) Машины стиральной загрузкой свыше 30 кг; | 7,00% |
| Г) Центрифуги; | 5,00% |
| Д) Сушильной машины; | 5,00% |
| Е) Каландры гладильные; | 7,00% |
| 2. Замена: | |
| А) Ремней в стиральных машинах; | 400-1500 руб. |
| Б) Ремней в центрифугах, гладильных катках; | От 200 до 500 руб. |
| В) Уплотнителей; | 600,00 руб. |
| Г) Тенов; | 1 200,00 руб. |
| Д) Фильтров; | 200,00 руб. |
| Е) Подшипников; | 400,00 руб. |
| Ж) Электродвигателей; | От 800 до 1500 руб. |
| З) Блока управления; | 800,00 руб. |
| И) Тормозной дисковой колодки; | 450,00 руб. |
| К) Тормозной пружины; | 250,00 руб. |
| Л) Масла в редукторе (Гладильный каток) | 250,00 руб. |
| М) Выключателей и переключателей; | 200,00 руб. |
| Н) Реле уровня, промежуточное и др. | 300,00 руб. |
| 3. Зачистка контактов электроаппаратуры и приборов. | 200,00 руб. |
| 4. Очистка: | |
| А) Тенов от накипи; | 400,00 руб. |
| Б) От пыли и очесов внутренней полости кожуха лотка. | 400,00 руб. |
| 5. Смазка деталей и узлов | 300,00 руб. |
| V. Инвентарь | |
| А) Сборка стеллажей; | 600,00 руб. |
| Б) Сборка разделочных столов; | 350,00 руб. |
| В) Сборка моечных ванн; | 400,00 руб. |
| VI. Вызов механика: | |
| 1. По городу | 500,00 руб. |
| 2. За пределы города | 700,00 руб. |
| 3. Транспортные расходы за пределы города( из расчета 1 км.) | 10 руб. |